이 페이지는 일본행 국제선 비행에 관한 것입니다. 일본 국내선 비행과 할인 항공권 페이지를 확인해 주십시오.
일본행 국제선은 항공사 사이에 경쟁이 증가한 덕분에 더 싸졌습니다.
또, 외국인 방문객 수를 증가시키기 위한 일본 정부의 “일본 방문” 캠페인 덕분에 일본행 비행 중 여러 가지 특별한 서비스는 지금 이용할 수 있습니다.
아래는 일본행 항공료는 절약하는 방법입니다:
세계 주요 항공사와 공항은 일본행 비행을 하지 않는 곳은 거의 없습니다. 일본의 두 주요 항공사인 일본 항공 (JAL)과 전일본공수(ANA)는 둘다 광범위한 국제적인 목적지의 비행을 제공합니다.
일본에서 가장 중요한 국제 공항은 도쿄(東京)의 나리타(成田) 공항이어서 오사카(大阪)의 간사이(関西) 공항, 나고야(名古屋)의 일본 중부 공항입니다.
일본에서 네번째로 큰 국제 공항은 여러 아시아 목적지의 도시와 연결된 후쿠오카(福岡) 공항입니다. 많은 다른 일본 공항은 국제선 편수가 적고, 주로 한국과 중국입니다.
아래는 국제선이 있는 일본 공항으로, 그 아래는 각 공항에서 운항하고 있는 항공사와 목적지입니다. 데이터는 2006년 7월까지로 변경될 수 있습니다.

| 나리타(成田) 공항 (도쿄(東京)) | |
| 에어로플롯 | 런던, 모스크바, 파리, 로마 |
| 에어 칼레도니아 | 누메아 |
| 에어 캐나다 | 토론토, 밴쿠버 |
| 에어 차이나 | 북경, 청도, 대련, 상하이, 선전 |
| 에어 프랑스 | 에어 프랑스, 파리 |
| 에어 인디아 | 방콕, 델리, 뭄바이 |
| 에어 뉴질랜드 | 오클랜드, 크라이스트처치 |
| 에어 뉴기니 | 포트 모레스비 |
| 에어 퍼시픽 | 나디 |
| 에어 타히티누이 | 파페에테 |
| 알이탈리아 | 밀라노, 로마 |
| 전일본공수 | 방콕, 북경, 대련, 프랑크푸르트, 광저우, 항저우, 호치민시, 홍콩, 호놀룰루, 런던, 로스앤젤레스, 뉴욕, 파리, 샌프란시스코, 서울, 상하이, 심양, 싱가포르, 대구, 타이페이, 워싱턴, 샤먼 |
| 아메리칸 항공 | 시카고, 달라스, 로스앤젤레스, 뉴욕, 산호세 |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 오스트리안 항공 | 비엔나 |
| 비만 방글라데시 항공 | 방콕, 다카 |
| 브리티시 에어웨이 | 런던 |
| 캐세이 퍼시픽 항공 | 홍콩, 타이페이 |
| 중화 항공 | 호놀룰루, 타이페이 |
| 중국 동방 항공 | 북경, 상하이, 시안 |
| 중국 남방 항공 | 장춘, 대련, 광저우, 심양 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌, 휴스턴, 뉴욕, 샌 안토니오 |
| 델타 에어라인 | 애틀란타 |
| 드래곤 에어 | 홍콩 |
| 이집트 에어 | 카이로 |
| 에바 항공 | 타이페이 |
| 핀에어 | 헬싱키 |
| 가루다 인도네시아 항공 | 덴파사르, 자카르타 |
| 이란 에어 | 북경, 테헤란 |
| 일본 항공 | 암스테르담, 방콕, 북경, 브리스번, 시카고, 대련, 델리, 덴파사르, 프랑크푸르트, 괌, 광저우, 항저우, 하노이, 호치민시, 홍콩, 호놀룰루, 자카르타, 카오슝, 코나, 콸라 룸푸르, 라스베가스, 런던, 로스앤젤레스, 마닐라, 멕시코 시티, 밀라노, 모스크바, 뉴욕, 파리, 부산, 로마, 샌프란시스코, 상파울로, 서울, 상하이, 싱가포르, 시드니, 대구, 타이페이, 밴쿠버, 시안, 샤먼, 취리히 |
| KLM | 암스테르담 |
| 대한 항공 | 제주, 로스앤젤레스, 부산, 서울 |
| 루프트한자 | 프랑크푸르트, 뮌헨 |
| 말레이시아 항공 | 코타키나발루, 콸라 룸푸르 |
| 미앗 몽골리아 항공 | 울란 바토르 |
| 노스웨스트 항공 | 방콕, 북경, 디트로이트, 괌, 광저우, 홍콩, 호놀룰루, 로스앤젤레스, 마닐라, 미니애폴리스, 포틀랜드, 부산, 사이판, 샌프란시스코, 시애틀, 서울, 상하이, 싱가포르 |
| 파키스탄 인터내셔널 항공 | 북경, 이슬라마바드, 카라치 |
| 필리핀 항공 | 세부, 마닐라 |
| 콴타스 항공 | 브리스번, 케언즈, 멜버른, Perth, 시드니 |
| 스칸디나비아 항공 | 코펜하겐 |
| 싱가포르 항공 | 방콕, 로스앤젤레스, 싱가포르 |
| 스리랑카 항공 | 콜롬보, 말레 |
| 스위스 | 취리히 |
| 타이항공 | 치앙마이, 방콕, 푸켓 |
| 터키항공 | 이스탄불 |
| 우즈베키스탄 항공 | 타슈켄트 |
| 유나이티드 에어라인 | 방콕, 보스턴, 시카고, 덴버, 홍콩, 호놀룰루, 로스앤젤레스, 뉴욕, 필라델피아, 샌프란시스코, 시애틀, 서울, 싱가포르, 타이페이, 워싱턴 |
| 베트남 항공 | 하노이, 호치민시 |
| 버진 애틀란틱 에어웨이즈 | 런던 |
| 하네다 공항 (도쿄) | |
| 전일본공수 | 서울 |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 일본 항공 | 서울 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 간사이 공항 (오사카) | |
| 에어 칼레도니아 | 누메아 |
| 에어 캐나다 | 밴쿠버 |
| 에어 차이나 | 북경, 대련, 상하이 |
| 에어 프랑스 | 파리 |
| 에어 인디아 | 델리, 홍콩, 뭄바이 |
| 에어 뉴질랜드 | 오클랜드, 크라이스트처치 |
| 에어 타히티누이 | 파페에테 |
| 알이탈리아 | 밀라노 |
| 전일본공수 | 북경, 대련, 괌, 항저우, 홍콩, 칭다오, 서울, 상하이, 심양, 샤먼 |
| 아메리칸 항공 | 달라스 |
| 아시아나 항공 | 부산, 서울 |
| 캐세이 퍼시픽 항공 | 홍콩, 타이페이 |
| 중화 항공 | 타이페이 |
| 중국 동방 항공 | 북경, 난징, 칭다오, 상하이, 옌타이 |
| 중국 남방 항공 | 대련, 광저우, 하얼빈, 심양 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 이집트 에어 | 카이로 |
| 에미레이트 | 두바이 |
| 에바 항공 | 타이페이 |
| 핀에어 | 헬싱키 |
| 가루다 인도네시아 항공 | 덴파사르, 자카르타 |
| 하이난 항공 | 하이코우 |
| 일본 항공 | 방콕, 북경, 브리스번, 대련, 덴파사르, 괌, 광저우, 항저우, 하노이, 홍콩, 호놀룰루, 콸라 룸푸르, 런던, 로스앤젤레스, 부산, 칭다오, 서울, 상하이, 싱가포르, 시드니, 타이페이 |
| KLM | 암스테르담 |
| 대한 항공 | 제주, 부산, 서울 |
| 루프트한자 | 프랑크푸르트 |
| 말레이시아 항공 | 코타키나발루, 콸라 룸푸르 |
| 미앗 몽골리아 항공 | 울란 바토르 |
| 노스웨스트 항공 | 디트로이트, 괌, 호놀룰루, 사이판, 타이페이 |
| 필리핀 항공 | 마닐라 |
| 콴타스 항공 | 케언즈 |
| 카타르 항공 | 카타르 |
| 로얄 네팔 항공 | 카트만두 |
| 상하이 항공 | 상하이 |
| 싱가포르 항공 | 방콕, 싱가포르 |
| 타이항공 | 방콕, 마닐라, 푸켓 |
| 터키항공 | 이스탄불 |
| 우즈베키스탄 항공 | 타슈켄트 |
| 유나이티드 에어라인 | 보스턴, 시카고, 호놀룰루, 로스앤젤레스, 샌프란시스코 |
| 베트남 항공 | 호치민시 |
| 블라디보스토크 항공 | 블라디보스토크 |
| 샤먼 항공 | 샤먼 |
| 일본 중부 공항 (나고야) | |
| 에어 차이나 | 북경, 총칭, 상하이 |
| 전일본공수 | 서울, 상하이, 타이페이 |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 캐세이 퍼시픽 항공 | 홍콩, 타이페이 |
| 중화 항공 | 카오슝, 타이페이 |
| 중국 동방 항공 | 상하이, 시안 |
| 중국 남방 항공 | 장춘, 대련 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌, 호놀룰루 |
| 에미레이트 | 두바이 |
| 에바 항공 | 타이페이 |
| 핀에어 | 헬싱키 |
| 가루다 인도네시아 항공 | 덴파사르, 자카르타 |
| 일본 항공 | 방콕, 북경, 광저우, 호놀룰루, 마닐라, 파리, 부산, 서울, 상하이, 타이페이, 텐진 |
| 대한 항공 | 제주, 부산, 서울 |
| 루프트한자 | 프랑크푸르트 |
| 말레이시아 항공 | 콸라 룸푸르 |
| 노스웨스트 항공 | 디트로이트, 괌, 마닐라, 사이판 |
| 필리핀 항공 | 마닐라 |
| 콴타스 항공 | 케언즈 |
| 싱가포르 항공 | 싱가포르 |
| 타이항공 | 방콕 |
| 유나이티드 에어라인 | 보스턴, 샌프란시스코, 타이페이 |
| 베트남 항공 | 호치민시 |
| 아사히카와 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 신치토세 공항 (삿포로) | |
| 캐세이 퍼시픽 항공 | 홍콩 |
| 중화 항공 | 타이페이 |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 중국 남방 항공 | 심양 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 에바 항공 | 타이페이 |
| 대한 항공 | 부산, 서울 |
| SAT 항공 | 사할린 |
| 하코다테 공항 | |
| 대한 항공 | 서울 |
| SAT 항공 | 사할린 |
| 아오모리 공항 | |
| 달라비아 항공 | 하바롭스크 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 아키타 공항 | |
| 대한 항공 | 서울 |
| 센다이 공항 | |
| 에어 차이나 | 북경, 대련, 상하이 |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 중국 남방 항공 | 장춘 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 에바 항공 | 타이페이 |
| 후쿠시마 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 니가타 공항 | |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 중국 남방 항공 | 하얼빈 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 달라비아 항공 | 하바롭스크 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 시베리아 항공 | 이르쿠츠쿠 |
| 블라디보스토크 항공 | 블라디보스토크 |
| 도야마 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 중국 남방 항공 | 대련 |
| 상하이 항공 | 상하이 |
| 블라디보스토크 항공 | 블라디보스토크 |
| 고마츠 공항 (가나자와) | |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 오카야마 공항 | |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 히로시마 공항 | |
| 에어 차이나 | 북경, 대련 |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 방콕 에어웨이즈 | 방콕 |
| 중화 항공 | 타이페이 |
| 중국 남방 항공 | 대련, 상하이 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 요나고 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 다카마츠 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 기타규슈 공항 | |
| 중국 남방 항공 | 광저우, 상하이 |
| 후쿠오카 공항 | |
| 에어 차이나 | 북경, 청도, 대련, 상하이 |
| 아시아나 항공 | 제주, 부산, 서울 |
| 캐세이 퍼시픽 항공 | 홍콩, 타이페이 |
| 중화 항공 | 타이페이 |
| 중국 동방 항공 | 북경, 상하이, 칭다오 |
| 중국 남방 항공 | 대련, 광저우, 심양 |
| 콘티넨탈 항공 | 괌 |
| 에바 항공 | 타이페이 |
| 일본 항공 | 상하이 |
| 대한 항공 | 제주, 부산, 서울 |
| 말레이시아 항공 | 콸라 룸푸르 |
| 필리핀 항공 | 마닐라 |
| 싱가포르 항공 | 싱가포르 |
| 타이항공 | 방콕 |
| 베트남 항공 | 호치민시 |
| 나가사키 공항 | |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 구마모토 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 오이타 공항 | |
| 대한 항공 | 서울 |
| 미야자키 공항 | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 가고시마 공항 | |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |
| 대한 항공 | 서울 |
| 나하 공항 (오키나와) | |
| 아시아나 항공 | 서울 |
| 중화 항공 | 타이페이 |
| 중국 동방 항공 | 상하이 |